Pompe submersible électrique (ESP) - Série 538 E330
2024-11-25 10:00Submersible électriquePompe(ESP)
Série 538 E330 - 1 étage - 2917 tr/min - 50 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performance technique fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente les performances nominales basées sur des tests et des certifications réels à plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur manométrique, de puissance et de rendement telles que définies dans la "API RECOMMENDED PRACTICE (11S2) FOR ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP TESTING".
Série 538 E330 - 1 étage - 3 500 tr/min - 60 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performance technique fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente les performances nominales basées sur des tests et des certifications réels à plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur manométrique, de puissance et de rendement telles que définies dans la "API RECOMMENDED PRACTICE (11S2) FOR ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP TESTING".
Série 538 E330 - 1 étage - Fréquence variable
Courbe de performance de la pompe
ET330 / 538Pompe sériechuuuutttttttttttttttTaille minimale du boîtier7 Pouces
STANDARD POMPE
COMP |
| |||
Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Livres.) |
SVP5CE33001 | 3 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5CE33002 | 7 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5CE33003 | 10 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5CE33004 | 14 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5CE33005 | 18 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5CE33006 | 22 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5CE33007 | 26 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5CE33008 | 29 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5CE33009 | 33 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5CE33010 | 37 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5CE33011 | 41 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5CE33012 | 44 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5CE33013 | 48 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5CE33014 | 52 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5CE33015 | 56 | 15 | 23,5 | 985 |
ABRASION RÉSISTANT POMPE
COMPARATEUR |
| |||
Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Livres.) |
SVP5ELLE33001 | 3 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5ELLE33002 | 7 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5ELLE33003 | 10 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5ELLE33004 | 14 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5ELLE33005 | 18 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5ELLE33006 | 22 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5ELLE33007 | 26 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5ELLE33008 | 29 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5ELLE33009 | 33 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5ELLE33010 | 37 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5ELLE33011 | 41 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5ELLE33012 | 44 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5ELLE33013 | 48 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5ELLE33014 | 52 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5ELLE33015 | 56 | 15 | 23,5 | 985 |
Diamètre extérieur de la pompe: 5.38pouces
Caractéristiques standard:Tête en acier au carbone,Base et logement. Monel K500 Arbre.
Toutes les pompes sont au centre Tandem CConfiguration.
FL:Pompe à flotteur COMP:Pompe à compression RA:Pompe résistante à l'abrasion
Pour calculer la longueur d'expédition,ajouter des plafonds d'expédition(0,24pieds/capuchon)à la longueur du composant.