Pompe submersible électrique (ESP) - Série 538 E210
2024-11-23 10:00Pompe submersible électrique (ESP)
Série 538 E210--1 étage - 2917 tr/min - 50 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performance technique fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente les performances nominales basées sur des tests et des certifications réels à plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur manométrique, de puissance et de rendement telles que définies dans la "API RECOMMENDED PRACTICE (11S2) FOR ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP TESTING".
Série 538 E210-1 étage - 3500 tr/min - 60 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performance technique fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente les performances nominales basées sur des tests et des certifications réels à plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur manométrique, de puissance et de rendement telles que définies dans la "API RECOMMENDED PRACTICE (11S2) FOR ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP TESTING".
Étage 538 Série E210-1 - Fréquence variable
Courbe de performance de la pompe
ET210 / 538Pompe sériechuuuutttttttttttttttTaille minimale du boîtier7 Pouces
STANDARD POMPE
FL | COMP |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Livres.) |
SVP5EF21001 | 5 | SVP5CE21001 | 4 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5EF21002 | 11 | SVP5CE21002 | 10 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5EF21003 | 17 | SVP5CE21003 | 16 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5EF21004 | 23 | SVP5CE21004 | 22 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5EF21005 | 29 | SVP5CE21005 | 28 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5EF21006 | 35 | SVP5CE21006 | 34 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5EF21007 | 41 | SVP5CE21007 | 40 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5EF21008 | 47 | SVP5CE21008 | 46 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5EF21009 | 53 | SVP5CE21009 | 52 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5EF21010 | 59 | SVP5CE21010 | 58 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5EF21011 | 65 | SVP5CE21011 | 64 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5EF21012 | 71 | SVP5CE21012 | 70 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5EF21013 | 77 | SVP5CE21013 | 76 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5EF21014 | 83 | SVP5CE21014 | 82 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5EF21015 | 89 | SVP5CE21015 | 88 | 15 | 23,5 | 985 |
ABRASION RÉSISTANT POMPE
FLAR | COMPARATEUR |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Livres.) |
SVP5CONCERNANT21001 | 5 | SVP5ELLE21001 | 4 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5CONCERNANT21002 | 11 | SVP5ELLE21002 | 10 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5CONCERNANT21003 | 17 | SVP5ELLE21003 | 16 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5CONCERNANT21004 | 23 | SVP5ELLE21004 | 22 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5CONCERNANT21005 | 29 | SVP5ELLE21005 | 28 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5CONCERNANT21006 | 35 | SVP5ELLE21006 | 34 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5CONCERNANT21007 | 41 | SVP5ELLE21007 | 40 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5CONCERNANT21008 | 47 | SVP5ELLE21008 | 46 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5CONCERNANT21009 | 53 | SVP5ELLE21009 | 52 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5CONCERNANT21010 | 59 | SVP5ELLE21010 | 58 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5CONCERNANT21011 | 65 | SVP5ELLE21011 | 64 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5CONCERNANT21012 | 71 | SVP5ELLE21012 | 70 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5CONCERNANT21013 | 77 | SVP5ELLE21013 | 76 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5CONCERNANT21014 | 83 | SVP5ELLE21014 | 82 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5CONCERNANT21015 | 89 | SVP5ELLE21015 | 88 | 15 | 23,5 | 985 |
Diamètre extérieur de la pompe: 5.38pouces
Caractéristiques standard:Tête en acier au carbone,Base et logement. Monel K500 Arbre.
Toutes les pompes sont au centre Tandem CConfiguration.
FL:Pompe à flotteur COMP:Pompe à compression RA:Pompe résistante à l'abrasion
Pour calculer la longueur d'expédition,ajouter des plafonds d'expédition(0,24pieds/capuchon)à la longueur du composant.