Pompe submersible électrique (ESP) - Série 538 E170
2024-11-18 10:00Pompe submersible électrique (ESP)
Série 538 E170 - 1 étage - 2917 tr/min - 50 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performance technique fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente les performances nominales basées sur des tests et des certifications réels à plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur manométrique, de puissance et de rendement telles que définies dans la "API RECOMMENDED PRACTICE (11S2) FOR ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP TESTING".
Série 538 E170 - 1 étage - 3 500 tr/min - 60 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performance technique fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente les performances nominales basées sur des tests et des certifications réels à plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur manométrique, de puissance et de rendement telles que définies dans la "API RECOMMENDED PRACTICE (11S2) FOR ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP TESTING".
Série 538 E170 - 1 étage - Fréquence variable
Courbe de performance de la pompe
ET170/ 538Pompe sériechuuuutttttttttttttttTaille minimale du boîtier7 Pouces
STANDARD POMPE
FL | COMP |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Livres.) |
SVP5EF17001 | 5 | SVP5CE17001 | 4 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5EF17002 | 11 | SVP5CE17002 | 10 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5EF17003 | 17 | SVP5CE17003 | 16 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5EF17004 | 23 | SVP5CE17004 | 22 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5EF17005 | 29 | SVP5CE17005 | 28 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5EF17006 | 35 | SVP5CE17006 | 34 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5EF17007 | 41 | SVP5CE17007 | 40 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5EF17008 | 47 | SVP5CE17008 | 46 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5EF17009 | 53 | SVP5CE17009 | 52 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5EF17010 | 59 | SVP5CE17010 | 58 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5EF17011 | 65 | SVP5CE17011 | 64 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5EF17012 | 71 | SVP5CE17012 | 70 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5EF17013 | 77 | SVP5CE17013 | 76 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5EF17014 | 83 | SVP5CE17014 | 82 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5EF17015 | 89 | SVP5CE17015 | 88 | 15 | 23,5 | 985 |
ABRASION RÉSISTANT POMPE
FLAR | COMPARATEUR |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Livres.) |
SVP5CONCERNANT17001 | 5 | SVP5ELLE17001 | 4 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5CONCERNANT17002 | 11 | SVP5ELLE17002 | 10 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5CONCERNANT17003 | 17 | SVP5ELLE17003 | 16 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5CONCERNANT17004 | 23 | SVP5ELLE17004 | 22 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5CONCERNANT17005 | 29 | SVP5ELLE17005 | 28 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5CONCERNANT17006 | 35 | SVP5ELLE17006 | 34 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5CONCERNANT17007 | 41 | SVP5ELLE17007 | 40 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5CONCERNANT17008 | 47 | SVP5ELLE17008 | 46 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5CONCERNANT17009 | 53 | SVP5ELLE17009 | 52 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5CONCERNANT17010 | 59 | SVP5ELLE17010 | 58 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5CONCERNANT17011 | 65 | SVP5ELLE17011 | 64 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5CONCERNANT17012 | 71 | SVP5ELLE17012 | 70 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5CONCERNANT17013 | 77 | SVP5ELLE17013 | 76 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5CONCERNANT17014 | 83 | SVP5ELLE17014 | 82 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5CONCERNANT17015 | 89 | SVP5ELLE17015 | 88 | 15 | 23,5 | 985 |
Diamètre extérieur de la pompe: 5.38pouces
Caractéristiques standard:Tête en acier au carbone,Base et logement. Monel K500 Arbre.
Toutes les pompes sont au centre Tandem Configuration.
FL:Pompe à flotteur COMP:Pompe à compression RA:Pompe résistante à l'abrasion
Pour calculer la longueur d'expédition,ajouter des plafonds d'expédition(0,24pieds/capuchon)à la longueur du composant