Pompe submersible électrique (ESP) - Série 538 E50
2024-11-13 10:00Pompe submersible électrique (ESP)
Série 538 E50 - 1 étage - 2917 tr/min - 50 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performance technique fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente les performances nominales basées sur des tests et des certifications réels à plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur manométrique, de puissance et de rendement telles que définies dans la "API RECOMMENDED PRACTICE (11S2) FOR ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP TESTING".
Série 538 E50 - 1 étage - 3 500 tr/min - 60 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performance technique fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente les performances nominales basées sur des tests et des certifications réels à plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur manométrique, de puissance et de rendement telles que définies dans la "API RECOMMENDED PRACTICE (11S2) FOR ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP TESTING".
Série 538 E50 - 1 étage - Fréquence variable
Courbe de performance de la pompe
ET50 / 538Pompe sériechuuuutttttttttttttTaille minimale du boîtier7 Pouces
STANDARD POMPE
FL | COMP |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Lb) |
SVP5FE05001 | 7 | SVP5CE05001 | 6 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5FE05002 | 14 | SVP5CE05002 | 13 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5FE05003 | 22 | SVP5CE05003 | 21 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5FE05004 | 30 | SVP5CE05004 | 29 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5FE05005 | 37 | SVP5CE05005 | 36 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5FE05006 | 45 | SVP5CE05006 | 44 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5FE05007 | 52 | SVP5CE05007 | 51 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5FE05008 | 60 | SVP5CE05008 | 59 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5FE05009 | 68 | SVP5CE05009 | 67 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5FE05010 | 75 | SVP5CE05010 | 74 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5FE05011 | 83 | SVP5CE05011 | 82 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5FE05012 | 90 | SVP5CE05012 | 89 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5FE05013 | 98 | SVP5CE05013 | 97 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5FE05014 | 106 | SVP5CE05014 | 105 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5FE05015 | 113 | SVP5CE05015 | 112 | 15 | 23,5 | 985 |
POMPE RESISTANTE A L'ABRASION
FLAR | COMPARATEUR |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Lb) |
SVP5CONCERNANT05001 | 7 | SVP5ZE05001 | 6 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5CONCERNANT05002 | 14 | SVP5ZE05002 | 13 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5CONCERNANT05003 | 22 | SVP5ZE05003 | 21 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5CONCERNANT05004 | 30 | SVP5ZE05004 | 29 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5CONCERNANT05005 | 37 | SVP5ZE05005 | 36 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5CONCERNANT05006 | 45 | SVP5ZE05006 | 44 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5CONCERNANT05007 | 52 | SVP5ZE05007 | 51 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5CONCERNANT05008 | 60 | SVP5ZE05008 | 59 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5CONCERNANT05009 | 68 | SVP5ZE05009 | 67 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5CONCERNANT05010 | 75 | SVP5ZE05010 | 74 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5CONCERNANT05011 | 83 | SVP5ZE05011 | 82 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5CONCERNANT05012 | 90 | SVP5ZE05012 | 89 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5CONCERNANT05013 | 98 | SVP5ZE05013 | 97 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5CONCERNANT05014 | 106 | SVP5ZE05014 | 105 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5CONCERNANT05015 | 113 | SVP5ZE05015 | 112 | 15 | 23,5 | 985 |
Caractéristiques standard:Tête en acier au carbone,Base et logement. Monel K500Arbre.
Toutes les pompes sont en configuration tandem centrale.
FL:Pompe à flotteur COMP:Pompe à compression RA:Pompe résistante à l'abrasion
Pour calculer la longueur d'expédition,ajouter des plafonds d'expédition(0,24pieds/capuchon)à la longueur du composant.