Pompe submersible électrique (ESP) - Série 538 E100
2024-11-17 10:00Pompe submersible électrique (ESP)
Série 538 E100 - 1 étage - 2917 tr/min - 50 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performance technique fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente les performances nominales basées sur des tests et des certifications réels à plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur manométrique, de puissance et de rendement telles que définies dans la "API RECOMMENDED PRACTICE (11S2) FOR ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP TESTING".
Série 538 E100 - 1 étage - 3 500 tr/min - 60 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performance technique fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente les performances nominales basées sur des tests et des certifications réels à plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur manométrique, de puissance et de rendement telles que définies dans la "API RECOMMENDED PRACTICE (11S2) FOR ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP TESTING".
Série 538 E100 - 1 étage - Fréquence variable
Courbe de performance de la pompe
ET100/ 538Pompe sériechuuuutttttttttttttttTaille minimale du boîtier7 Pouces
STANDARD POMPE
FL | COMP |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Livres.) |
SVP5EF10001 | 9 | SVP5CE10001 | 8 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5EF10002 | 19 | SVP5CE10002 | 18 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5EF10003 | 29 | SVP5CE10003 | 28 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5EF10004 | 39 | SVP5CE10004 | 38 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5EF10005 | 49 | SVP5CE10005 | 48 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5EF10006 | 59 | SVP5CE10006 | 58 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5EF10007 | 68 | SVP5CE10007 | 67 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5EF10008 | 78 | SVP5CE10008 | 77 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5EF10009 | 88 | SVP5CE10009 | 87 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5EF10010 | 98 | SVP5CE10010 | 97 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5EF10011 | 108 | SVP5CE10011 | 107 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5EF10012 | 118 | SVP5CE10012 | 117 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5EF10013 | 128 | SVP5CE10013 | 127 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5EF10014 | 138 | SVP5CE10014 | 137 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5EF10015 | 148 | SVP5CE10015 | 147 | 15 | 23,5 | 985 |
ABRASION RÉSISTANT POMPE
FLAR | COMPARATEUR |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Livres.) |
SVP5CONCERNANT10001 | 8 | SVP5ELLE10001 | 7 | 1 | 2.5 | 93 |
SVP5CONCERNANT10002 | 16 | SVP5ELLE10002 | 15 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5CONCERNANT10003 | 25 | SVP5ELLE10003 | 24 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5CONCERNANT10004 | 33 | SVP5ELLE10004 | 32 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5CONCERNANT10005 | 41 | SVP5ELLE10005 | 40 | 5 | 8.5 | 347 |
SVP5CONCERNANT10006 | 50 | SVP5ELLE10006 | 49 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5CONCERNANT10007 | 57 | SVP5ELLE10007 | 56 | 7 | 11.5 | 473 |
SVP5CONCERNANT10008 | 65 | SVP5ELLE10008 | 64 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5CONCERNANT10009 | 74 | SVP5ELLE10009 | 73 | 9 | 14.5 | 602 |
SVP5CONCERNANT10010 | 82 | SVP5ELLE10010 | 81 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5CONCERNANT10011 | 90 | SVP5ELLE10011 | 89 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5CONCERNANT10012 | 99 | SVP5ELLE10012 | 98 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5CONCERNANT10013 | 107 | SVP5ELLE10013 | 106 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5CONCERNANT10014 | 115 | SVP5ELLE10014 | 114 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5CONCERNANT10015 | 124 | SVP5ELLE10015 | 123 | 15 | 23,5 | 985 |
Diamètre extérieur de la pompe: 5.38pouces
Caractéristiques standard:Tête en acier au carbone,Base et logement. Monel K500 Arbre.
Toutes les pompes sont au centre Tandem Configuration.
FL:Pompe à flotteur COMP:Pompe à compression RA:Pompe résistante à l'abrasion
Pour calculer la longueur d'expédition,ajouter des plafonds d'expédition(0,24pieds/capuchon)à la longueur du composant.