Pompe submersible électrique (ESP) -400 série D5
2024-03-11 10:00pompePompe submersible électrique (ESP)
Étage D5--1 série 400 - 2917 tr/min - 50 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performances techniques fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente les performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE".
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Étage D5--1 série 400 - 3 500 tr/min - 60 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performances techniques fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente les performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE".
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Série 400 D5--1 étage - Fréquence variable
Courbe de performance de la pompe
D5/400Pompe série>>Taille minimale du boîtier 5 1/2Pouces
STANDARD POMPE
FL | COMP |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP4FD00501 | 19 | SVP4CD00501 | 17 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD00502 | 39 | SVP4CD00502 | 37 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD00503 | 60 | SVP4CD00503 | 58 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD00504 | 80 | SVP4CD00504 | 78 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD00505 | 101 | SVP4CD00505 | 99 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD00506 | 122 | SVP4CD00506 | 120 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD00507 | 142 | SVP4CD00507 | 140 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD00508 | 163 | SVP4CD00508 | 161 | 8 | 12,0 | 258 |
SVP4FD00509 | 184 | SVP4CD00509 | 182 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD00510 | 204 | SVP4CD00510 | 202 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD00511 | 225 | SVP4CD00511 | 223 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD00512 | 245 | SVP4CD00512 | 243 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4FD00513 | 266 | SVP4CD00513 | 264 | 13 | 19,0 | 403 |
SVP4FD00514 | 286 | SVP4CD00514 | 284 | 14 | 20.4 | 438 |
SVP4FD00515 | 307 | SVP4CD00515 | 305 | 15 | 21.9 | 478 |
POMPE RÉSISTANTE À L'ABRASION
FLAR | COMP AR |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP4RD00501 | 18 | SVP4ZD00501 | 16 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD00502 | 37 | SVP4ZD00502 | 35 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD00503 | 56 | SVP4ZD00503 | 54 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD00504 | 75 | SVP4ZD00504 | 73 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD00505 | 94 | SVP4ZD00505 | 92 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD00506 | 114 | SVP4ZD00506 | 112 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD00507 | 132 | SVP4ZD00507 | 130 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD00508 | 152 | SVP4ZD00508 | 150 | 8 | 12,0 | 258 |
SVP4RD00509 | 171 | SVP4ZD00509 | 169 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD00510 | 190 | SVP4ZD00510 | 188 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD00511 | 209 | SVP4ZD00511 | 207 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD00512 | 228 | SVP4ZD00512 | 226 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4RD00513 | 247 | SVP4ZD00513 | 245 | 13 | 19,0 | 403 |
SVP4RD00514 | 266 | SVP4ZD00514 | 264 | 14 | 20.4 | 438 |
SVP4RD00515 | 285 | SVP4ZD00515 | 283 | 15 | 21.9 | 478 |
Diamètre extérieur de la pompe: 4h00pouces
Caractéristiques standards:Tête en acier au carbone,Base et logement. Monel K.500Arbre.
Toutes les pompes sont en configuration tandem central.
FL:Pompe flottante COMP:Pompe à compression AVEC:Pompe résistante à l'abrasion
Pour calculer la longueur d'expédition,ajouter des plafonds d'expédition(0,24pieds/casquette)à la longueur du composant.