Pompe submersible électrique (ESP) - Pompe série 338 A75
2024-03-08 10:00Pompe submersible électrique (ESP)
Série 338 A75--1 étage - 2917 tr/min - 50 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performances techniques représente les performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE".
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Série 338 A75--1 étage - 3 500 tr/min - 60 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performances techniques représente les performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE".pompe
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Série 338 A75--1 étage - Fréquence variable
Courbe de performance de la pompe
UN75/338Pompe série>>Taille minimale du boîtier 4 1/2Pouces
STANDARD POMPE
FL | COMP |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP3FA07501 | 4 | SVP3QUE07501 | 3 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA07502 | 10 | SVP3QUE07502 | 9 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA07503 | 15 | SVP3QUE07503 | 14 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA07504 | 21 | SVP3QUE07504 | 20 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA07505 | 26 | SVP3QUE07505 | 25 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3FA07506 | 31 | SVP3QUE07506 | 30 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA07507 | 37 | SVP3QUE07507 | 36 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3FA07508 | 42 | SVP3QUE07508 | 41 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA07509 | 48 | SVP3QUE07509 | 47 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA07510 | 53 | SVP3QUE07510 | 52 | 10 | 14.8 | 272 |
POMPE RÉSISTANTE À L'ABRASION
FLAR | COMP AR |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP3DA07501 | 4 | SVP3ZA07501 | 3 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3DA07502 | 10 | SVP3ZA07502 | 9 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3DA07503 | 15 | SVP3ZA07503 | 14 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3DA07504 | 21 | SVP3ZA07504 | 20 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3DA07505 | 26 | SVP3ZA07505 | 25 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3DA07506 | 31 | SVP3ZA07506 | 30 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3DA07507 | 37 | SVP3ZA07507 | 36 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3DA07508 | 42 | SVP3ZA07508 | 41 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3DA07509 | 48 | SVP3ZA07509 | 47 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3DA07510 | 53 | SVP3ZA07510 | 52 | 10 | 14.8 | 272 |
Diamètre extérieur de la pompe: 3,38pouces
Caractéristiques standards:Tête en acier au carbone,Base et logement. Monel K.500Arbre.
Toutes les pompes sont en configuration tandem central.
FL:Pompe flottante COMP:Pompe à compression AVEC:Pompe résistante à l'abrasion
Pour calculer la longueur d'expédition,ajouter des plafonds d'expédition(0,24pieds/casquette)à la longueur du composant.