Pompe submersible électrique (ESP) -Série 400 D10
2024-03-12 10:00Pompe submersible électrique (ESP)
Série 400 D10--1 étage - 2917 tr/min - 50 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performances techniques fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente les performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE".
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Série 400 D10--1 étage - 3 500 tr/min - 60 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performances techniques fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente les performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE".
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Série 400 D10--1 étage - Fréquence variable
Courbe de performance de la pompe
D10/400Pompe série>>Taille minimale du boîtier 5 1/2Pouces
STANDARD POMPE
FL | COMP |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP4FD01001 | 15 | SVP4CD01001 | 14 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD01002 | 32 | SVP4CD01002 | 31 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD01003 | 49 | SVP4CD01003 | 48 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD01004 | 66 | SVP4CD01004 | 65 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD01005 | 83 | SVP4CD01005 | 82 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD01006 | 99 | SVP4CD01006 | 98 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD01007 | 117 | SVP4CD01007 | 116 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD01008 | 133 | SVP4CD01008 | 132 | 8 | 12,0 | 258 |
SVP4FD01009 | 150 | SVP4CD01009 | 149 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD01010 | 167 | SVP4CD01010 | 166 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD01011 | 184 | SVP4CD01011 | 183 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD01012 | 201 | SVP4CD01012 | 200 | 12 | 17.6 | 377 |
POMPE RÉSISTANTE À L'ABRASION
FLAR | COMP AR |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP4RD01001 | 14 | SVP4ZD01001 | 13 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD01002 | 30 | SVP4ZD01002 | 29 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD01003 | 45 | SVP4ZD01003 | 44 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD01004 | 61 | SVP4ZD01004 | 60 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD01005 | 76 | SVP4ZD01005 | 75 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD01006 | 91 | SVP4ZD01006 | 90 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD01007 | 107 | SVP4ZD01007 | 106 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD01008 | 122 | SVP4ZD01008 | 121 | 8 | 12,0 | 258 |
SVP4RD01009 | 137 | SVP4ZD01009 | 136 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD01010 | 153 | SVP4ZD01010 | 152 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD01011 | 168 | SVP4ZD01011 | 167 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD01012 | 184 | SVP4ZD01012 | 183 | 12 | 17.6 | 377 |
Diamètre extérieur de la pompe: 4h00pouces
Caractéristiques standards:Tête en acier au carbone,Base et logement. Monel K.500Arbre.
Toutes les pompes sont en configuration tandem central.
FL:Pompe flottante COMP:Pompe à compression AVEC:Pompe résistante à l'abrasion
Pour calculer la longueur d'expédition,ajouter des plafonds d'expédition(0,24pieds/casquette)à la longueur du composant.