Bocaux
Le pot de forage hydraulique intègre les secousses vers le haut avec les secousses vers le bas. Il s'agit d'un bocal de forage de type hydraulique, qui est utilisé dans tous les types de puits, il génère une force de secousse de haut en bas en soulevant et en relâchant les tiges de forage lorsque les outils de forage sont bloqués et s'assure que l'opération de forage peut continuer.doucement.
spécification
Modèle | DEPUIS millimètre (pouce) | IDENTIFIANT millimètre (pouce) | Course complète mm (pouce) |
Connecticut | Max. Charge de travail(KN) | Max. Couple de travailKN·m |
SVHDJ121 | 121(4 3/4) | 57(2 1/4) | 650 (25 1/2) | NC38 | 1100 | 15 |
SVHDJ165 | 165(6 1/2) | 69(2 23/32) | 650 (25 1/2) | NC50 | 2000 | 25 |
SVHDJ203 | 203(8) | 76(3) | 600 (23 1/2) | 6 5/8REG | 2800 | 35 |
Pot de forage hydraulique-mécanique
Forage hydromécaniquepotintègre le principe hydrauliqueavecmécaniqueprincipe,c'estun nouveau type de pot de forage, qui peut convenir à toutes sortes d'opérations de forage, et aller avec l'assemblage d'outils de forage pour descendre le puits lorsqu'il est utilisé.
spécification
Modèle |
DEPUIS millimètre (pouce) |
IDENTIFIANT millimètre (pouce) |
Connecticut |
Max.TractionCharge KN |
Max. Couple de travail (KN·m) | Force nominale | |
Vers le hautDiscordantForce (KN) | Force de choc vers le bas (KN) | ||||||
SVHMDJ121 | 121(4 3/4) | 44.5(1 3/4) | NC38 | 1100 | 15 | 350±30 | 250±30 |
SVHMDJ165 | 165(6 1/2) | 57.2(2 1/4) | NC50 | 2000 | 25 | 700±30 | 350±30 |
SVHMDJ203 | 203(8) | 70(2 3/4) | 6 5/8REG | 2800 | 35 | 1000±30 | 500±30 |
Bocal de forage mécano-hydraulique à double effet
Le bocal de forage mécano-hydraulique à double effet intègre les secousses vers le haut avec les secousses vers le bas et présente tous les avantages du bocal de forage mécanique et du bocal de forage hydraulique, il s'applique à toutes sortes d'opérations de forage et peut être utilisé en combinaison avec des outils de forage.
spécification
Modèle |
DEPUIS millimètre (pouce) |
IDENTIFIANT millimètre (pouce) |
Connecticut | Max.TractionCharge KN | Max.FonctionnementCouple (KN·m) | Force nominale | |
Vers le hautDiscordantForce (KN) | Force de choc vers le bas (KN) | ||||||
SVJYZ121 | 121(4 3/4) | 44.5(1 3/4) | NC38 | 1100 | 15 | 350±30 | 250±30 |
SVJYZ165 | 165(6 1/2) | 57(2 1/4) | NC50 | 1500 | 25 | 700±30 | 350±30 |
SVJYZ203 | 203(8) | 70(2 3/4) | 6-5/8REG | 2600 | 35 | 1000±30 | 500±30 |
Le bocal de forage mécanique est un bocal de forage de type mécanique complet et un outil de libération coincé. Il intègre les secousses vers le haut avec les secousses vers le bas, libère la traction serrée ou le collage ou d'autres problèmes de forage pendant le forage. C'est une partie de la tige de forage lorsqu'elle n'a pas besoin de secouer et elle peut fonctionner à tout moment en cas de besoin de secouer.
spécification
Modèle | BZ121 | BZ165/159 | BZ203/197 |
DEPUISmillimètre (pouce) | 121(4 3/4) | 165(6 1/2)/159(6 1/4) | 203(8)/197(7 3/4) |
ID mm (pouce) | 50.8(2) | 57.2(2 1/4) | 71,4 (2 13/16) |
OAL (lieu de verrouillage) mm (pouces) | 6370(251) | 7015(276) | 7310(288) |
Course supérieure mm (pouce) | 210(8 1/4) | 142 (5 9/16) | 145 (5 11/16) |
Course inférieure mm (pouces) | 197(7 3/4) | 172(6 3/4) | 178(7) |
Connecticut | NC38 | NC50 | 6-5/8REG |
Max. Charge de traction (MN) | 1.4 | 2.2 | 2.5 |
Max. Couple de travail(KN·m) | 13 | 15 | 20 |
Force de choc vers le haut (KN) | 450 | 630 | 820 |
Force de choc vers le bas (KN) | 230 | 360 | 460 |
Zone de pompage (cm2) | 62 | 100 | 174 |
Accélérateur de forage à double effet
L'intensificateur de forage à double effet est un outil de forage de fond de trou pour améliorer la fonction de secousse pour le bocal de forage hydraulique complet, il doit donc être utilisé avec le bocal de forage hydraulique complet ensemble.