Pompe submersible électrique (ESP) - Pompe série 338 A10
2024-03-01 10:00Pompe submersible électrique (ESP)pompe
338 Série A10 ---1 étage - 2917 tr/min - 50 Hz
Performances de la pompe Courbe
Cette courbe de performances techniques représente les performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE".
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Plage de fonctionnement optimale | 30-66 M3/J | Densité spécifique du fluide | 1.0 |
Diamètre du boîtier | 85,85 millimètres | Direction de rotation | CCW |
Taille minimale du boîtier | 114,3 millimètres | Limite de pression du boîtier | 5 000 livres par pouce carré |
Diamètre de l'arbre | 15,875 millimètres | Mise en scène maximale : arbre | |
Zone du puits | 197,93 MM2 | Standard à 50 Hz | 1229 étapes |
Limite d'arbre : | Haute résistance à 50 Hz | Étapes de 1962 | |
Standard à 50 Hz | 58 kW | Mise en scène maximale (FL-CT) : 338 Ser. Paliers de butée | |
Haute résistance à 50 Hz | 93 kW | Standard à 50 Hz (120C BHT) 434 étages Charge élevée à 50 Hz (120C BHT) 1328 étages |
338 Série A10 ---1 étape - 3500 RPM - 60 Hz
Performances de la pompe Courbe
Cette courbe de performances techniques représente les performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE".
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Plage de fonctionnement optimale | 226-500 BPJ | Densité spécifique du fluide 1.0 | |
Diamètre du boîtier | 3,38 PO. | Direction de rotation | CCW |
Taille minimale du boîtier | 4,5 PO. | Limite de pression du boîtier | 5 000 livres par pouce carré |
Diamètre de l'arbre | 5/8 PO. | Mise en scène maximale : arbre | |
Zone du puits | 3068 PO². | Standard à 60 Hz | 854 étapes |
Limite d'arbre : | Haute résistance à 60 Hz | 1363 étapes | |
Standard à 60 Hz | 94 CV | Mise en scène maximale (FL-CT) : 338 Ser. Paliers de butée | |
Haute résistance à 60 Hz | 150 ch | Standard à 60 Hz (250F BHT) 361 étages Charge élevée à 60 Hz (250F BHT) 1036 étages |
Série 338 A10--1 étage - Fréquence variable
Courbe de performance de la pompe
UNdix/ 338Pompe série>>Taille minimale du boîtier 4 1/2Pouces
STANDARD POMPE
FL | COMP |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP3FA01001 | 18 | SVP3QUE01001 | 17 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA01002 | 39 | SVP3QUE01002 | 38 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA01003 | 60 | SVP3QUE01003 | 59 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA01004 | 81 | SVP3QUE01004 | 80 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA01005 | 102 | SVP3QUE01005 | 101 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3FA01006 | 123 | SVP3QUE01006 | 122 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA01007 | 144 | SVP3QUE01007 | 143 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3FA01008 | 166 | SVP3QUE01008 | 165 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA01009 | 187 | SVP3QUE01009 | 186 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA01010 | 208 | SVP3QUE01010 | 207 | 10 | 14.8 | 272 |
POMPE RÉSISTANTE À L'ABRASION
FLAR | COMP AR |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP3DA01001 | 17 | SVP3ZA01001 | 16 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3DA01002 | 37 | SVP3ZA01002 | 36 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3DA01003 | 56 | SVP3ZA01003 | 55 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3DA01004 | 76 | SVP3ZA01004 | 75 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3DA01005 | 95 | SVP3ZA01005 | 94 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3DA01006 | 115 | SVP3ZA01006 | 114 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3DA01007 | 134 | SVP3ZA01007 | 133 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3DA01008 | 155 | SVP3ZA01008 | 154 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3DA01009 | 174 | SVP3ZA01009 | 173 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3DA01010 | 194 | SVP3ZA01010 | 193 | 10 | 14.8 | 272 |
Diamètre extérieur de la pompe: 3,38pouces
Caractéristiques standards:Tête en acier au carbone,Base et logement. Monel K.500Arbre.
Toutes les pompes sont en configuration tandem central.
FL:Pompe flottante COMP:Pompe à compression AVEC:Pompe résistante à l'abrasion
Pour calculer la longueur d'expédition,ajouter des plafonds d'expédition(0,24pieds/casquette)à la longueur du composant.