Pompe submersible électrique (ESP) -Série 400 D90
2024-04-25 10:00Pompe submersible électrique (ESP)
40Série 0 D90--1 étage - 2917 tr/min - 50 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performances techniques fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente des performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE"
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Série 400 D90 -1 étage - 3 500 tr/min - 60 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performances techniques fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente des performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE"
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Série 400 D90 - 1 étage - Fréquence variable
Courbe de performance de la pompe
D90/400Pompe série>https://www.svesoiltools.com/product/electric-submersible-pump>Taille minimale du boîtier 5 1/2Pouces
STANDARD POMPE
FL | COMP |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP4FD09001 | 6 | SVP4CD09001 | 5 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD09002 | 14 | SVP4CD09002 | 13 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD09003 | 21 | SVP4CD09003 | 20 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD09004 | 29 | SVP4CD09004 | 28 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD09005 | 36 | SVP4CD09005 | 35 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD09006 | 44 | SVP4CD09006 | 43 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD09007 | 51 | SVP4CD09007 | 50 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD09008 | 59 | SVP4CD09008 | 58 | 8 | 12,0 | 258 |
SVP4FD09009 | 66 | SVP4CD09009 | 65 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD09010 | 74 | SVP4CD09010 | 73 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD09011 | 81 | SVP4CD09011 | 80 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD09012 | 89 | SVP4CD09012 | 88 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4FD09013 | 96 | SVP4CD09013 | 95 | 13 | 19,0 | 403 |
SVP4FD09014 | 104 | SVP4CD09014 | 103 | 14 | 20.4 | 438 |
SVP4FD09015 | 111 | SVP4CD09015 | 110 | 15 | 21.9 | 478 |
POMPE RÉSISTANTE À L'ABRASION
FLAR | COMP AR |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP4RD09001 | 6 | SVP4ZD09001 | 5 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD09002 | 14 | SVP4ZD09002 | 13 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD09003 | 21 | SVP4ZD09003 | 20 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD09004 | 29 | SVP4ZD09004 | 28 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD09005 | 36 | SVP4ZD09005 | 35 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD09006 | 44 | SVP4ZD09006 | 43 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD09007 | 51 | SVP4ZD09007 | 50 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD09008 | 59 | SVP4ZD09008 | 58 | 8 | 12,0 | 258 |
SVP4RD09009 | 66 | SVP4ZD09009 | 65 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD09010 | 74 | SVP4ZD09010 | 73 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD09011 | 81 | SVP4ZD09011 | 80 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD09012 | 89 | SVP4ZD09012 | 88 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4RD09013 | 96 | SVP4ZD09013 | 95 | 13 | 19,0 | 403 |
SVP4RD09014 | 104 | SVP4ZD09014 | 103 | 14 | 20.4 | 438 |
SVP4RD09015 | 111 | SVP4ZD09015 | 110 | 15 | 21.9 | 478 |
Diamètre extérieur de la pompe: 4h00pouces
Caractéristiques standards:Tête en acier au carbone,Base et logement. Monel K.500Arbre.
Toutes les pompes sont en configuration tandem central.
FL:Pompe flottante COMP:Pompe à compression AVEC:Pompe résistante à l'abrasion
Pour calculer la longueur d'expédition,ajouter des plafonds d'expédition(0,24pieds/casquette)à la longueur du composant.