Pompe submersible électrique (ESP) -Série 400 D25
2024-04-21 10:00https://www.svesoiltools.com/product/electric-submersible-pumpPompe submersible électrique (ESP)
40Série 0 D25--1 étage - 2917 tr/min - 50 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performances techniques fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente des performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE"
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Série 400 D25 - 1 étage - 3500 tr/min - 60 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performances techniques fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente des performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE"
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Série 400 D25 - 1 étage - Fréquence variable
Courbe de performance de la pompe
D25 / 400Pompe série>>Taille minimale du boîtier 5 1/2Pouces
STANDARD POMPE
FL | COMP |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP4FD02501 | 15 | SVP4CD02501 | 14 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD02502 | 32 | SVP4CD02502 | 31 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD02503 | 49 | SVP4CD02503 | 48 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD02504 | 66 | SVP4CD02504 | 65 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD02505 | 83 | SVP4CD02505 | 82 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD02506 | 99 | SVP4CD02506 | 98 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD02507 | 117 | SVP4CD02507 | 116 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD02508 | 133 | SVP4CD02508 | 132 | 8 | 12,0 | 258 |
SVP4FD02509 | 150 | SVP4CD02509 | 149 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD02510 | 167 | SVP4CD02510 | 166 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD02511 | 184 | SVP4CD02511 | 183 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD02512 | 201 | SVP4CD02512 | 200 | 12 | 17.6 | 377 |
POMPE RÉSISTANTE À L'ABRASION
FLAR | COMP AR |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP4RD02501 | 14 | SVP4ZD02501 | 13 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD02502 | 30 | SVP4ZD02502 | 29 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD02503 | 45 | SVP4ZD02503 | 44 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD02504 | 61 | SVP4ZD02504 | 60 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD02505 | 76 | SVP4ZD02505 | 75 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD02506 | 91 | SVP4ZD02506 | 90 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD02507 | 107 | SVP4ZD02507 | 106 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD02508 | 122 | SVP4ZD02508 | 121 | 8 | 12,0 | 258 |
SVP4RD02509 | 137 | SVP4ZD02509 | 136 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD02510 | 153 | SVP4ZD02510 | 152 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD02511 | 168 | SVP4ZD02511 | 167 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD02512 | 184 | SVP4ZD02512 | 183 | 12 | 17.6 | 377 |
Diamètre extérieur de la pompe: 4h00pouces
Caractéristiques standards:Tête en acier au carbone,Base et logement. Monel K.500Arbre.
Toutes les pompes sont en configuration tandem central.
FL:Pompe flottante COMP:Pompe à compression AVEC:Pompe résistante à l'abrasion
Pour calculer la longueur d'expédition,ajouter des plafonds d'expédition(0,24pieds/casquette)à la longueur du composant