Pompe submersible électrique (ESP) -Série 400 D170
2024-05-08 10:00Pompe submersible électrique (ESP)
40Série 0 D170--1 étage - 2917 tr/min - 50 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performances techniques fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente des performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE"
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Série 400 D170 - 1 étage - 3500 tr/min - 60 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performances techniques fournie par SVES Oilfield Supply Co., Ltd représente des performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE"
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Série 400 D170 - 1 étage - Fréquence variable
Courbe de performance de la pompe
D170/400Pompe série>>Taille minimale du boîtier 5 1/2Pouces
STANDARD POMPE
FL | COMP |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP4FD17001 | 4 | SVP4CD17001 | 3 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4FD17002 | 8 | SVP4CD17002 | 7 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4FD17003 | 13 | SVP4CD17003 | 12 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4FD17004 | 17 | SVP4CD17004 | 16 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4FD17005 | 22 | SVP4CD17005 | 21 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4FD17006 | 27 | SVP4CD17006 | 26 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4FD17007 | 31 | SVP4CD17007 | 30 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4FD17008 | 36 | SVP4CD17008 | 35 | 8 | 12,0 | 258 |
SVP4FD17009 | 40 | SVP4CD17009 | 39 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4FD17010 | 45 | SVP4CD17010 | 44 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4FD17011 | 49 | SVP4CD17011 | 48 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4FD17012 | 54 | SVP4CD17012 | 53 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4FD17013 | 59 | SVP4CD17013 | 58 | 13 | 19,0 | 500 |
SVP4FD17014 | 63 | SVP4CD17014 | 62 | 14 | 20.4 | 538 |
SVP4FD17015 | 68 | SVP4CD17015 | 67 | 15 | 21.9 | 578 |
POMPE RÉSISTANTE À L'ABRASION
FL | COMP |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP4RD17001 | 4 | SVP4ZD17001 | 3 | 1 | 2.1 | 44 |
SVP4RD17002 | 8 | SVP4ZD17002 | 7 | 2 | 3.5 | 73 |
SVP4RD17003 | 13 | SVP4ZD17003 | 12 | 3 | 4.8 | 106 |
SVP4RD17004 | 17 | SVP4ZD17004 | 16 | 4 | 6.3 | 134 |
SVP4RD17005 | 22 | SVP4ZD17005 | 21 | 5 | 7.8 | 165 |
SVP4RD17006 | 27 | SVP4ZD17006 | 26 | 6 | 9.2 | 196 |
SVP4RD17007 | 31 | SVP4ZD17007 | 30 | 7 | 10.6 | 225 |
SVP4RD17008 | 36 | SVP4ZD17008 | 35 | 8 | 12,0 | 258 |
SVP4RD17009 | 40 | SVP4ZD17009 | 39 | 9 | 13.4 | 287 |
SVP4RD17010 | 45 | SVP4ZD17010 | 44 | 10 | 14.8 | 317 |
SVP4RD17011 | 49 | SVP4ZD17011 | 48 | 11 | 16.2 | 348 |
SVP4RD17012 | 54 | SVP4ZD17012 | 53 | 12 | 17.6 | 377 |
SVP4RD17013 | 59 | SVP4ZD17013 | 58 | 13 | 19,0 | 403 |
SVP4RD17014 | 63 | SVP4ZD17014 | 62 | 14 | 20.4 | 438 |
SVP4RD17015 | 68 | SVP4ZD17015 | 67 | 15 | 21.9 | 478 |
Diamètre extérieur de la pompe: 4h00pouces
Caractéristiques standards:Tête en acier au carbone,Base et logement. Monel K.500Arbre.
Toutes les pompes sont en configuration tandem central.
FL:Pompe flottante COMP:Pompe à compression AVEC:Pompe résistante à l'abrasion
Pour calculer la longueur d'expédition,ajouter l'expéditionpompecasquettes(0,24pieds/casquette)à la longueur du composant.