Pompe submersible électrique (ESP) - Pompe série 338 A25
2024-03-05 10:00Pompe submersible électrique (ESP) Pompe
Série 338 A25--1 étage - 2917 tr/min - 50 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performances techniques représente les performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE".
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Série 338 A25--1 étage - 3 500 tr/min - 60 Hz
Courbe de performance de la pompe
Cette courbe de performances techniques représente les performances nominales basées sur des tests et une certification réels en plusieurs étapes. Toutes les pompes seront testées et certifiées pour fonctionner dans les limites acceptables de hauteur, de puissance et d'efficacité telles que définies dans le"PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR L'API (11S2) POUR LES TESTS DE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE".
DONNÉES D'INGÉNIERIE
Série 338 A25--1 étage - Fréquence variable
Courbe de performance de la pompe
UN25/338Pompe série>>Taille minimale du boîtier 4 1/2Pouces
STANDARD POMPE
FL | COMP |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP3FA02501 | 16 | SVP3QUE02501 | 15 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA02502 | 35 | SVP3QUE02502 | 34 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA02503 | 54 | SVP3QUE02503 | 53 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA02504 | 74 | SVP3QUE02504 | 73 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA02505 | 93 | SVP3QUE02505 | 92 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3FA02506 | 112 | SVP3QUE02506 | 111 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA02507 | 132 | SVP3QUE02507 | 131 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3FA02508 | 151 | SVP3QUE02508 | 150 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA02509 | 170 | SVP3QUE02509 | 169 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA02510 | 190 | SVP3QUE02510 | 189 | 10 | 14.8 | 272 |
POMPE RÉSISTANTE À L'ABRASION
FLAR | COMP AR |
| ||||
Partie Nombre | Étapes | Partie Nombre | Étapes | Logements | Longueur (Pieds) | Poids (Kg.) |
SVP3DA02501 | 15 | SVP3ZA02501 | 14 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3DA02502 | 33 | SVP3ZA02502 | 32 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3DA02503 | 50 | SVP3ZA02503 | 49 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3DA02504 | 69 | SVP3ZA02504 | 68 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3DA02505 | 86 | SVP3ZA02505 | 85 | 5 | 7.8 | 142 |
SVP3DA02506 | 104 | SVP3ZA02506 | 103 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3DA02507 | 122 | SVP3ZA02507 | 121 | 7 | 10.5 | 194 |
SVP3DA02508 | 140 | SVP3ZA02508 | 139 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3DA02509 | 157 | SVP3ZA02509 | 156 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3DA02510 | 176 | SVP3ZA02510 | 175 | 10 | 14.8 | 272 |
Diamètre extérieur de la pompe: 3,38pouces
Caractéristiques standards:Tête en acier au carbone,Base et logement. Monel K.500Arbre.
Toutes les pompes sont en configuration tandem central.
FL:Pompe flottante COMP:Pompe à compression AVEC:Pompe résistante à l'abrasion
Pour calculer la longueur d'expédition,ajouter des plafonds d'expédition(0,24pieds/casquette)à la longueur du composant.